Hier vindt u een overzicht van zorgverzekeraars die in 2017 Shiatsu-therapie vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.
NB. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, wilt u zich ervan verzekeren dat uw behandeling geheel of gedeeltelijk wordt vergoed neem dan contact op met uw zorgverzekering.
Aevitae (mits ingeschreven in het HBO register van de RBCZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Plus | €300,- (max. €50,- per dag) | Afhankelijk van de Polis |
Top | €400,- (max. €50,- per dag) | |
Vip | €600,- (max. €50,- per dag) |
Amersfoortse ( mits therapievorm is vermeld in de polisvoorwaarden )
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Budget | €150,- (max. €45,- per dag) | Afhankelijk van de Polis |
Basis | €250,- (max. €45,- per dag) | |
Uitgebreid | €500,- (max. €45,- per dag) | |
Optimaal | €1000,-(max. €45,- per dag) |
Anderzorg
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Jong | €200 max. 80% per behandeling tot verzekerde bedrag | Afhankelijk van de Polis |
Extra | €400 max. 80% per behandeling tot verzekerde bedrag |
AVERO Achmea (alleen Shiatsu)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Start | €450,- (max. €40,- per dag) | |
Royaal | €650.- (max. €40,- per dag) | |
Excellent | max. 20 consulten (max. €40,- per dag) |
Besured
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
All-in-1 | € 200.- (max. € 50.- per dag |
Bewuzt Zorgverzekerd (VGZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Bewuzt Alternatief Goed | €250.- (max. €45.- per dag) | |
Bewuzt Alternatief Beter | €500.- (max. €45.- per dag) |
CZ (mits vermeld in een beroepsregister )
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Basis | €250,- (max. €30,- per dag, incl. geneesmiddelen) | |
Plus | €450,- (max. €40,- per dag, incl. geneesmiddelen) | |
Top | €650,- (max. €40,- per dag, incl. geneesmiddelen) | |
Jongeren | €200,- (max. €30,- per dag, incl. geneesmiddelen) | |
Gezinnen | €350,- (max. €40,- per dag, incl. geneesmiddelen) | |
50+ | €350,- (max. €40,- per dag, incl. geneesmiddelen) |
CZ Direct is voor jongeren
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Basic | €200,- (max. €25,- per dag) | |
Extra | €300,- (max. €25,- per dag) |
De Friesland 2014 (mits ingeschreven in het HBO register van de RBCZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
AV standaard | €250,- (max. €40,-per dag, shiatsu max. €25,- per dag) | |
AV extra | €500,- (max. €40,-per dag, shiatsu max. €25,- per dag) | |
AV optimaal | €750,- (max. €40,-per dag, shiatsu max. €25,- per dag) |
De Goudse (mits ingeschreven in het HBO register van de RBCZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Basis | €300,- (max. €50,- per consult) | |
Uitgebreid | €400,- (max. €50,- per consult) | |
Totaal | €500,- (100%vergoeding) | |
Top | €600,- (100%vergoeding) |
Delta Lloyd
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Extra | €250,- (max. €50,- per dag) | |
Compleet | €500,- (max. €50,- per dag) | |
Comfort | €1000,-(max. €50,- per dag) | |
Top | €1500,-(max. €50,- per dag) | |
Zilver | €250,- (max. €25,- per dag) |
DITZO
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Zorg beter | €150,- (max. €35,- per dag) | |
Zorg best | €300,- (max. €35,- per dag) |
FBTO
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Module Alternatieve geneeswijzen | €500 €35 per consult |
IAK (Avero Achmea)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
IAK Compact pakket | €100/€250/€400 per jaar (max. €50.- per dag) |
IAK (CZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Basis collectief | €250.- (max. € 30.-per dag) | |
Plus collectief | €450.-(max. €40.- per dag) | |
Top collectief | €650.-(max.€40.- per dag) |
IAK (Menzis)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Extra verzorgd 2 | 80% tot €400.- | |
Extra verzorgd 3 | 80% tot €600.- | |
JongerenVerzorgd | 80% tot €200.- |
IAK (ONVZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Extrafit | 20 behandeling per jaar (max €27.- per consult) | |
Benfit | 20 behandelingen per jaar (max €27.- per consult) | |
Optifit | €750.- per jaar (max. €85.- per consult) | |
Topfit | €1000.- per jaar (max. €85.- per consult) | |
Superfit | €1250.- per jaar (max. €85.- per consult) |
IAK (VGZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
VGZ aanvullend goed | €300.- (max. €45.- per dag) | |
VGZ aanvullend beter | €500.- (max. €45.- per dag) | |
VGZ Aanvullend Best | €800.- (max. €45.- per dag) | |
VGZ Jong uitgebreid | €200.- (max. €45.- per dag) | |
VGZ Gezin uitgebreid | €300.- (max.€45.-per dag) | |
VGZ Vitaal basis | €150.- (max.€45.-per dag) | |
VGZ Vitaal uitgebreid | €300.- (max €45.-per dag) |
IAK (Zilveren Kruis)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
2 sterren | €450.- (max. €40.- per dag) | |
3 sterren | €650.-(max. €40.- per dag) | |
4 sterren | €850.- (max. €40.- per dag) |
IK!
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Ik-Zorg Beter | €250,- (max. €35,- per dag) |
IZA (mits ingeschreven in het HBO register van de RBCZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Extra zorg 1 | €250,- (max. €45,-per dag) | |
Extra zorg 2 | €450,- (max. €45,-per dag) | |
Extra zorg 3 | €650,- (max. €45,-per dag) | |
Extra zorg 4 | €850,- (max. €45,-per dag) | |
Classic Comfort | € 290.- (max. €29.- per dag) |
IZZ (mits ingeschreven in het HBO register van de RBCZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Zorg voor zorg + extra 1 | €200,- (max. €45.- per dag) | |
Zorg voor zorg + extra 2 | €200,- (max. €45.- per dag) | |
Zorg voor zorg + extra 3 | €500,- (max. €45.- per dag) |
Kiemer (mits ingeschreven in het HBO register van de RBCZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
AV Beter | €250,- (max.€25,- per dag) | |
AV Best | €500,- (max.€35,- per dag) |
Menzis
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Jongeren verzorgd | €200,- (max. 80% per behandeling) | |
Extra verzorgd 2 | €400,- (max. 80% per behandeling) | |
Extra verzorgd 3 | €600,- (max. 80% per behandeling) |
National Academic
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
AV 1 | €200,- (80% per behandeling, max.€50,-) | |
AV 2 | €500,- (max. €50,- per behandeling) | |
AV 3 | €500,- (max. €50,- per behandeling) of €750,- ( 70% per behandeling, max. €50,-) |
OHRA
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Aanvullend | €250,- (max. €45 per dag) | |
Extra Aanvullend | €500,- (max. €45 per dag) | |
Uitgebreid | €750,- (max. €45 per dag) |
ONVZ
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Optifit | €250,- (max. €65,- per behandeling) | |
Topfit | €500,- (max. €65,- per behandeling) |
OZF Achmea
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
AV Compact | €200,- (max. €40,- per dag) | |
AV Royaal | €500,- (max. €50,- per dag) |
PMA
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Jongeren verzorgd | €200,- (80% per behandeling) | |
Extra verzorgd 2 | €400,- (80% per behandeling) | |
Extra verzorgd 3 | €600,- (80% per behandeling) |
PNO zorgverzekering
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Standaard | €100,- per jaar | |
Keuze | €250,- per jaar | |
Extra | €350,- per jaar | |
Compleet | €600,- per jaar |
Pro Life
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Mediumpolis | €320.- (max. €40.- per dag) | |
Largepolis | €440.- (€40.- per dag) | |
Extra Largepolis (€40.- per dag) | €600.- (€40.- per dag) |
PROMOVENDUM (mits ingeschreven in het HBO register van de RBCZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
AV-Primair | €100,- (80% met max.€30,- per consult) | |
AV-Royaal | €200,- (80% met max.€30,- per consult) | |
AV-Optimaal | €500,- (max.€30,- per consult) | |
AV-Excellent | €500,- (max.€30,- per consult, of €750,- (70% met max.€30,- per consult) |
Salland
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Plus | €350.- (€40.- per consult) | |
Top | €500.- (€40.- per consult) |
UMC (mits ingeschreven in het HBO register van de RBCZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Extra zorg 1 | €300,- per jaar | |
Extra zorg 2 | €300,- per jaar | |
Extra zorg 3 | €500,- per jaar | |
Extra zorg 4 | €750,- per jaar |
UNIVE(mits ingeschreven in het HBO register van de RBCZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Unive extra zorg polis Goed | €300,- (max. €45,- per dag) | |
Unive extra zorg polis Beter | €500,- (max. €45,- per dag) | |
Unive extra zorg polis Best | €800,- (max. €45,- per dag) | |
Unive Zorg Select Alternatief 250 | €250,- (max. €45,- per dag) | |
Unive Zorg Select Alternatief 500 | €500,- (max. €45,- per dag) | |
Jongpakket | €200,- (max. €45,- per dag) | |
Gezin pakket | €300,- (max. €45,- per dag) | |
Vitaal pakket | €300,- (max. €45,- per dag) |
VGZ (mits ingeschreven in het HBO register van de RBCZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Aanvullend goed | €300,- (max. €45,- per dag) | |
Aanvullend beter | €500,- (max. €45,- per dag) | |
Aanvullend best | €800,- (max. €45,- per dag) | |
Jong uitgebreid | €200,- (max. €45,- per dag) | |
Gezin uitgebreid | €300,- (max. €45,- per dag) | |
Vitaal basis | €150,- (max. €45,- per dag) | |
Vitaal uitgebreid | €300,- (max. €45,- per dag) | |
Gemeentepakket Compact | €150.- | |
Gemeentepakket Compleet | €300.- | |
Zuid-Limburgpakket | €300.- (max. €50.- per consult) | |
Den Haagpakket | €300.- | |
Rotterdampakket | €440.- |
Zekur (mits ingeschreven in het HBO register van de RBCZ)
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Extra Zekur Zorg | € 250.- (max. €25.- per dag) |
ZieZo
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Aanvullend 2 | €250.- (max. €40.- per dag) |
Zilveren Kruis Achmea
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Beter af plus 2 ster | €450,- (max. €40,- per dag) | |
Beter af plus 3 ster | €650,- (max. €40,- per dag) | |
Beter af plus 4 ster | €850,- (max. €40,- per dag) |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
AV basis | €250,-(max. €25,- per dag) | |
AV standaard | €250,-(max. €25,- per dag) | |
AV top | €460,-(max. €40,- per dag ) | |
AV totaal | €600,-( geen daglimiet) | |
AV plus | €460,-(max. €40,- per dag) | |
AV sure | €250,-(max. €25,- per dag) | |
AV geZZin | €460,-(max. €40,- per dag) |
ZorgDirect
Naam verzekering | Voorwaarden | Techniek |
---|---|---|
Plus | €350.- (max. €40.- per consult) |